Last Update: Fr. 30.07. FMO Movements Archiv | FMO Movements
|
Homepage wieder Online!
Nachdem wir einige Probleme mit unserem Webspace-Anbieter hatten, konnten wir nun eine neue Homepage online stellen.
Wir hoffen, dass euch die neue Seite gefällt. Wir sind für Anregungen, Lob und Kritik offen und ihr könnt euch dazu im Forum äußern. |
FMO Movements
| DATE | AIRLINE | FROM / TO | TYP |
ARRIVAL | DEPARTURE | STATUS |
| 01.08. | Augsburg Airways | FRA / FRA | E90 | 09:25 | 10:05 | D-AEMF |
| 02.08. | Augsburg Airways | FRA / FRA | E90 | 09:25 | 10:05 | D-AEMF |
| 03.08. | Augsburg Airways | FRA / FRA | E90 | 09:25 | 09:55 | D-AEMF |
| 03.08. | Blue Line | DTM / | F100 | 12:40 | - | ManCity |
| 04.08. | Augsburg Airways | FRA / FRA | E90 | 09:25 | 09:55 | D-AEMF |
| 04.08. | Blue Line | / MAN | F100 | - | 23:55 | ManCity |
| 05.08. | Augsburg Airways | FRA / FRA | E90 | 09:25 | 09:55 | D-AEMF |
| 05.08. | Adria Airways (for LH) | FRA / FRA | CRJ2 | 13:40 | 14:15 | subcharter |
| 05.08. | Adria Airways (for LH) | FRA / FMO | CRJ2 | 22:15 | - | night stop |
| 06.08. | Adria Airways (for LH) | FMO / FRA | CRJ2 | - | 05:55 | subcharter |
| 06.08. | Augsburg Airways | FRA / FRA | E90 | 09:25 | 09:55 | D-AEMF |
| 06.08. | Adria Airways (for LH) | FRA / FRA | CRJ2 | 13:40 | 14:15 | subcharter |
PAD Movements hier - Alle Angaben ohne Gewähr!
